Priser på festudlejning
Hvad koster det at leje telt, borde, stole, service og lys til en fest? Her står den typiske pris pr. vare og størrelse.
Hvad koster det at leje til en fest?
Typiske lejepriser, læst oktober 2026: festtelt 6×12 m ca. 3.999 kr. pr. lejeperiode, ølbordsæt ca. 150 kr. pr. lejeperiode, klapstol eller plaststol ca. 14 kr. pr. lejeperiode. Levering og opsætning er ofte tillæg. Tabellen nedenfor har alle 56 varer og størrelser og viser, hvor halvdelen af priserne ligger.
Typisk pris pr. vare og størrelse
Klik på en vare for at se dens kategoriside med udlejerne og få tilbud på netop jeres fest.
| Vare og størrelse | Typisk pris | Halvdelen fra | Halvdelen til | Priser bag tallet |
|---|---|---|---|---|
| Festtelte | ||||
| 3×3 m (9 m²)pr. lejeperiode · oktober 2026 | 900 kr. | 638 kr. | 1.350 kr. | 17 priser fra 13 udlejere |
| 3×6 m (18 m²)pr. lejeperiode · oktober 2026 | 1.500 kr. | 1.148 kr. | 2.125 kr. | 13 priser fra 10 udlejere |
| 6×9 m (54 m²)pr. lejeperiode · oktober 2026 | 3.500 kr. | 2.890 kr. | 4.569 kr. | 13 priser fra 9 udlejere |
| 6×12 m (72 m²)pr. lejeperiode · oktober 2026 | 3.999 kr. | 2.500 kr. | 5.290 kr. | 15 priser fra 13 udlejere |
| 9×12 m (108 m²)pr. lejeperiode · oktober 2026 | 5.900 kr. | 4.688 kr. | 8.199 kr. | 11 priser fra 7 udlejere |
| Gulv til teltpr. m² · oktober 2026 | 35 kr. | 35 kr. | 49 kr. | 11 priser fra 9 udlejere |
| Borde & stole | ||||
| Langbord ca. 180 × 80 cmpr. lejeperiode · oktober 2026 | 60 kr. | 53 kr. | 74 kr. | 16 priser fra 12 udlejere |
| Bord ca. 120-150 cm (kort bord)pr. lejeperiode · oktober 2026 | 52 kr. | 43 kr. | 55 kr. | 12 priser fra 8 udlejere |
| Langbord ca. 200-240 cmpr. lejeperiode · oktober 2026 | 60 kr. | 56 kr. | 76 kr. | 10 priser fra 7 udlejere |
| Rundt bord Ø120-140 cmpr. lejeperiode · oktober 2026 | 75 kr. | 70 kr. | 103 kr. | 10 priser fra 7 udlejere |
| Rundt bord Ø150-160 cmpr. lejeperiode · oktober 2026 | 95 kr. | 78 kr. | 110 kr. | 13 priser fra 9 udlejere |
| Ølbordsæt (bord og 2 bænke)pr. lejeperiode · oktober 2026 | 150 kr. | 140 kr. | 178 kr. | 20 priser fra 13 udlejere |
| Ståbord eller højt cafébord (ca. 105-110 cm højt)pr. lejeperiode · oktober 2026 | 75 kr. | 68 kr. | 100 kr. | 17 priser fra 14 udlejere |
| Cafébord i siddehøjde (ca. Ø80 cm)pr. lejeperiode · oktober 2026 | 75 kr. | 58 kr. | 76 kr. | 14 priser fra 9 udlejere |
| Klapstol eller plaststolpr. lejeperiode · oktober 2026 | 14 kr. | 12 kr. | 19 kr. | 39 priser fra 17 udlejere |
| Polstret stol (banquet-, stabel- eller konferencestol)pr. lejeperiode · oktober 2026 | 20 kr. | 15 kr. | 24 kr. | 34 priser fra 16 udlejere |
| Bryllupsstol (guld-, wiener-, chiavari- eller tiffanystol)pr. lejeperiode · oktober 2026 | 25 kr. | 22 kr. | 38 kr. | 11 priser fra 7 udlejere |
| Service & inventar | ||||
| Middagstallerken (flad, ca. 24-30 cm)pr. stk. · oktober 2026 | 5 kr. | 3 kr. | 5 kr. | 38 priser fra 13 udlejere |
| Frokost-, forret- eller desserttallerken (ca. 19-23 cm)pr. stk. · oktober 2026 | 4 kr. | 3 kr. | 4 kr. | 28 priser fra 12 udlejere |
| Kagetallerken (ca. 15-18 cm)pr. stk. · oktober 2026 | 3 kr. | 2 kr. | 4 kr. | 13 priser fra 8 udlejere |
| Dyb tallerken (til suppe eller pasta)pr. stk. · oktober 2026 | 4 kr. | 3 kr. | 5 kr. | 28 priser fra 12 udlejere |
| Dækketallerken (pyntetallerken under kuverten)pr. stk. · oktober 2026 | 11 kr. | 10 kr. | 12 kr. | 16 priser fra 8 udlejere |
| Kniv, gaffel eller ske (pr. del)pr. stk. · oktober 2026 | 3 kr. | 2 kr. | 4 kr. | 119 priser fra 14 udlejere |
| Serveringsbestik (kartoffelske, sovseske, kagespade, tang)pr. stk. · oktober 2026 | 7 kr. | 6 kr. | 9 kr. | 58 priser fra 10 udlejere |
| Vinglaspr. stk. · oktober 2026 | 3 kr. | 2 kr. | 4 kr. | 69 priser fra 10 udlejere |
| Champagneglaspr. stk. · oktober 2026 | 4 kr. | 2 kr. | 5 kr. | 18 priser fra 9 udlejere |
| Vandglaspr. stk. · oktober 2026 | 4 kr. | 2 kr. | 5 kr. | 18 priser fra 9 udlejere |
| Ølglaspr. stk. · oktober 2026 | 3 kr. | 2 kr. | 5 kr. | 14 priser fra 8 udlejere |
| Snapse- eller shotglaspr. stk. · oktober 2026 | 3 kr. | 2 kr. | 4 kr. | 18 priser fra 9 udlejere |
| Vandkande eller karaffelpr. stk. · oktober 2026 | 10 kr. | 8 kr. | 12 kr. | 27 priser fra 12 udlejere |
| Dug ca. 140 × 180 cm (aflang)pr. stk. · oktober 2026 | 75 kr. | 54 kr. | 91 kr. | 34 priser fra 10 udlejere |
| Dug ca. 140 × 240 cm (aflang)pr. stk. · oktober 2026 | 80 kr. | 64 kr. | 108 kr. | 39 priser fra 11 udlejere |
| Dug ca. 206-240 cm (kvadratisk eller rund, til større rundt bord)pr. stk. · oktober 2026 | 115 kr. | 89 kr. | 128 kr. | 22 priser fra 9 udlejere |
| Stofservietpr. stk. · oktober 2026 | 10 kr. | 7 kr. | 12 kr. | 28 priser fra 11 udlejere |
| Serveringsfad eller stegefadpr. stk. · oktober 2026 | 13 kr. | 10 kr. | 15 kr. | 93 priser fra 13 udlejere |
| Kartoffel-, salat- eller serveringsskålpr. stk. · oktober 2026 | 12 kr. | 8 kr. | 16 kr. | 40 priser fra 10 udlejere |
| Serverings- eller brødbakkepr. stk. · oktober 2026 | 12 kr. | 8 kr. | 17 kr. | 22 priser fra 10 udlejere |
| Lys | ||||
| Lysestage med 5 arme (til bordet, under 60 cm)pr. lejeperiode · oktober 2026 | 60 kr. | 55 kr. | 80 kr. | 19 priser fra 8 udlejere |
| Lyskæder | ||||
| Lyskæde 10 mpr. lejeperiode · oktober 2026 | 215 kr. | 165 kr. | 350 kr. | 15 priser fra 9 udlejere |
| Lyskæde 20 mpr. lejeperiode · oktober 2026 | 375 kr. | 265 kr. | 525 kr. | 13 priser fra 7 udlejere |
| Lyd | ||||
| Soundboks (1 stk., kører på batteri)pr. lejeperiode · oktober 2026 | 595 kr. | 500 kr. | 700 kr. | 19 priser fra 14 udlejere |
| Dekoration & udsmykning | ||||
| Fyrfadsstage eller lille lysestage (op til ca. 16 cm)pr. stk. · oktober 2026 | 7 kr. | 5 kr. | 11 kr. | 30 priser fra 6 udlejere |
| Lysestage med 1 armpr. stk. · oktober 2026 | 27 kr. | 17 kr. | 35 kr. | 17 priser fra 7 udlejere |
| Lysestage med 5 arme, gulvmodel (ca. 75-120 cm)pr. stk. · oktober 2026 | 175 kr. | 135 kr. | 200 kr. | 11 priser fra 6 udlejere |
| Fadøl & tap | ||||
| Fadølsanlæg med 2 haner (to slags øl)pr. lejeperiode · oktober 2026 | 700 kr. | 375 kr. | 800 kr. | 11 priser fra 7 udlejere |
| Køleskabe & frysere | ||||
| Køleskab med glaslåge (drikkevarerne kan ses)pr. lejeperiode · oktober 2026 | 498 kr. | 395 kr. | 682 kr. | 13 priser fra 12 udlejere |
| Køleskab uden glaslåge (almindeligt køleskab)pr. lejeperiode · oktober 2026 | 499 kr. | 312 kr. | 529 kr. | 10 priser fra 7 udlejere |
| Kaffe & varme drikke | ||||
| Kaffekop eller kruspr. stk. · oktober 2026 | 4 kr. | 3 kr. | 5 kr. | 29 priser fra 11 udlejere |
| Kaffemaskine til op til 80 kopper (fx Moccamaster, 40 eller 80 kopper)pr. lejeperiode · oktober 2026 | 225 kr. | 188 kr. | 262 kr. | 10 priser fra 7 udlejere |
| Stor kaffemaskine eller kaffeanlæg (15 liter, 2 × 5 liter eller 480-720 kopper i timen)pr. lejeperiode · oktober 2026 | 680 kr. | 407 kr. | 912 kr. | 10 priser fra 6 udlejere |
| Termokande (ca. 1 liter)pr. stk. · oktober 2026 | 12 kr. | 8 kr. | 19 kr. | 20 priser fra 10 udlejere |
| Popcornmaskine | ||||
| Popcornmaskinepr. lejeperiode · oktober 2026 | 649 kr. | 500 kr. | 850 kr. | 33 priser fra 19 udlejere |
| Slush ice maskine | ||||
| Slushice-maskine med 2 beholdere (to smage)pr. lejeperiode · oktober 2026 | 750 kr. | 595 kr. | 875 kr. | 13 priser fra 9 udlejere |
| Softice maskine | ||||
| Softice-maskinepr. lejeperiode · oktober 2026 | 1.399 kr. | 1.175 kr. | 1.725 kr. | 17 priser fra 11 udlejere |
| Candyfloss maskine | ||||
| Candyfloss-maskinepr. lejeperiode · oktober 2026 | 625 kr. | 500 kr. | 812 kr. | 10 priser fra 8 udlejere |
| Barudstyr | ||||
| Drinks- eller cocktailglaspr. stk. · oktober 2026 | 4 kr. | 3 kr. | 6 kr. | 49 priser fra 10 udlejere |
Priserne er listepriser fra udlejernes egne hjemmesider og prislister, læst 8. oktober 2026, og er vejledende, ikke et tilbud. Udlejernes egne prislister siger ikke altid, om prisen er inkl. eller ekskl. moms; det afklares i tilbuddet. Levering, opsætning, forsikring, gebyrer og sæson kan ændre prisen. Spørg udlejeren, før du bestiller.
Sådan er tallene regnet
- En pris er én udlejers egen listepris for varen i den størrelse, som den står på udlejerens hjemmeside eller prisliste.
- Typisk pris er den midterste pris. Halvdelen ligger mellem det lave og det høje tal. Ved nogle varer tæller priser, der ligger langt fra de andre, ikke med.
- En vare er med, når mindst 5 udlejere har den. Tallet skal hvile på mindst 10 priser, og ingen udlejer må stå for over 40 % af dem.
- Pris pr. stk. og pr. m² står, som udlejerne skriver dem. Levering og opsætning er ofte tillæg, men med i enkelte teltpriser. Depositum er ikke med.
- Priserne er læst 8. oktober 2026. Når priserne læses igen, står den nye tabel på samme adresse.
Hent tabellen
Hele tabellen kan hentes som CSV og JSON med de samme kolonner: vare, typisk pris, halvdelen fra og til, antal priser, antal udlejere, enhed, måned og kategoriside.
Sådan citerer du
Skriv »Bestilt.dk, Priser på festudlejning, oktober 2026« og linket https://bestilt.dk/priser-paa-festudlejning/.
Få tilbud på jeres fest
Fortæl os, hvad I skal holde, så henter vi konkrete tilbud hjem til jer. Det er gratis.
Skal vi hente tilbud hjem til dig?
Fortæl os, hvad I skal holde, og hvor, så kontakter vi de relevante udlejere i området på dine vegne og samler tilbuddene. Gratis og uforpligtende.
- 1 Du fortæller, hvad I skal holde — ét sted, én gang.
- 2 Vi kontakter de relevante udlejere på dine vegne.
- 3 Du får tilbuddene samlet og vælger selv.
Udlejere kan ikke betale sig til en plads på kategori- og bysiderne. Vi indhenter tilbud på dine vegne, men det er udlejeren, der giver prisen og står for aftalen — vi er ikke part i den.
Fortæl os, hvad I skal holde
Jo mere du fortæller, jo bedre tilbud kan vi hente hjem til dig.