Konfirmation: telt, borde, stole og service – sådan planlægger du lejen

Kort svar
Til 50 gæster ved langborde regner du ca. 1,3-1,5 m² pr. gæst, altså 65-75 m² telt, og et telt på 56-80 m² (fx 6×12 m) koster midt i markedet ca. 3.620 kr. pr. lejeperiode.
Telt, 50 stole, 7 langborde, 7 duge og 50 kuverter giver ca. 6.170 kr. i leje, før levering og opsætning.
Teltet er den største post (ca. 3.620 af 6.170 kr.), så bestil det først.
Regnestykke til 50 gæster
| Vare | Antal | Pris pr. lejeperiode | Sum |
|---|---|---|---|
| Telt 6×12 m (72 m²) | 1 | 3.620 kr. | 3.620 kr. |
| Klapstole | 50 | 15 kr. | 750 kr. |
| Langborde til 8 | 7 | 60 kr. | 420 kr. |
| Duge | 7 | 90 kr. | 630 kr. |
| Kuverter (tallerken, vinglas, kniv, gaffel) | 50 | 15 kr. | 750 kr. |
| I alt (leje) | 6.170 kr. |
Antal × medianpris. Regnet med 8 gæster pr. langbord: 50 gæster giver 7 borde og 7 duge. Kuvert = tallerken + vinglas + kniv + gaffel. Ikke med: levering, opsætning og afhentning.
Hvor stort et telt?
| Størrelse | Gæster ved borde | Midterpris | Antal priser |
|---|---|---|---|
| Op til 20 m² (fx 3×6 m) | op til ca. 15 | 1.130 kr. | 61 |
| 20-40 m² (fx 4×8 m) | ca. 13-30 | 2.600 kr. | 54 |
| 40-56 m² (fx 6×8 m) | ca. 27-43 | 3.500 kr. | 41 |
| 56-80 m² (fx 6×12 m) | ca. 37-61 | 3.620 kr. | 34 |
| 80-130 m² (fx 8×12 m) | ca. 53-100 | 6.250 kr. | 44 |
| 130-250 m² (fx 10×20 m) | ca. 87-190 | 9.869 kr. | 73 |
Pladsregel Samme pladsregel som på prissiden: ca. 1,3-1,5 m² pr. gæst ved borde. Med buffet eller dansegulv: spørg efter næste størrelse op. Midtertal pr. lejeperiode, 2026-10-02.
Se alle priser og antal udlejere
Hvad koster det at leje borde, stole og service?
| Vare | Halvdelen fra | Midt i markedet | Halvdelen til | Priser bag tallet |
|---|---|---|---|---|
| Klapstol pr. lejeperiode | 12 kr. | 15 kr. | 30 kr. | 42 priser fra 15 udlejere |
| Langbord til 8 pr. lejeperiode | 45 kr. | 60 kr. | 79 kr. | 23 priser fra 13 udlejere |
| Dug til langbord pr. lejeperiode | 64 kr. | 90 kr. | 116 kr. | 171 priser fra 16 udlejere |
| Middagstallerken pr. lejeperiode | 3 kr. | 5 kr. | 8 kr. | 47 priser fra 13 udlejere |
| Vinglas pr. lejeperiode | 2 kr. | 4 kr. | 6 kr. | 75 priser fra 14 udlejere |
| Kniv pr. lejeperiode | 2 kr. | 2 kr. | 4 kr. | 11 priser fra 7 udlejere |
| Gaffel pr. lejeperiode svagt grundlag | 3 kr. | 4 kr. | 7 kr. | 5 priser fra 4 udlejere |
| Halvdelen ligger mellem det lave og det høje tal. | ||||
Kilde: Bestilts egne udlejerpriser. Levering og opsætning er ikke med. Prisen gælder lejeperioden, oftest en dag eller en weekend. Udlejernes prislister siger ikke altid, om prisen er inkl. moms. Det afklares i tilbuddet. Stand: 2026-10-02. Svagt grundlag: færre end 10 priser.
Teltet ikke valgt?
Ofte stillede spørgsmål
Hvor stort et telt skal vi bruge til 50 gæster?
Ca. 65-75 m² ved langborde (1,3-1,5 m² pr. gæst), et telt på 56-80 m², fx 6×12 m. Er der også buffet eller dansegulv, så spørg efter næste størrelse op.
Hvad koster telt, borde og stole til 50 gæster?
Ca. 6.170 kr. i leje (telt, 50 klapstole, 7 langborde, 7 duge, 50 kuverter). Levering og opsætning kommer oveni.
Hvad koster det til en konfirmation for 30 gæster?
Ca. 5.000 kr. i leje (telt på 6×8 m, 30 klapstole, 4 langborde, 4 duge, 30 kuverter), regnet med 8 pr. langbord. Levering og opsætning kommer oveni.